Desa Bulue terdiri dari 3 Dusun yaitu Mario, Mattirobulu, dan Kajuara, dengan 8 RW yaitu Mario dan Galungkalunge yang terletak di Dusun Mario, RW Lejja, Datae, dan Gellengge yang terletak di Dusun Mattirobulu serta RW Kajuara, Poro dan Wawogalunge yang terletak di Dusun Kajuara. Secara keseluruhan terdiri dari 20 Rukun Tetangga dengan jumlah penduduk per Juli 2024 sebanyak 2.765 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 999 jiwa dengan sebaran sebagai berikut:
NAMA DUSUN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH KK | JUMLAH ANGGOTA KELUARGA | JUMLAH JIWA |
MARIO | 595 | 624 | 451 | 768 | 1219 |
KAJUARA | 178 | 177 | 128 | 227 | 355 |
MATTIROBULU | 646 | 545 | 420 | 771 | 1191 |
JUMLAH | 1419 | 1346 | 999 | 1766 | 2756 |
Sarana dan Prasarana Pendidikan di Desa Bulue terdiri dari :
Data Sarana & Prasarana Pendidikan
Gedung/Nama Sekolah | Jumlah | Negeri | Swasta |
Taman Kanak-Kanak PKK Bulue | 1 | – | Ya |
Pendidikan Anak Usia Dini AL-Amin Lejja | 1 | – | Ya |
Raodhatul Athfal 19 Galungkalunge | 1 | – | Ya |
Sekolah Dasar Negeri : – SDN 249 Mattirobulu – SDN 200 Bulue – SDN 66 Mario | 1 | Ya | |
Sekolah Menengah Pertama – Sekolah Menengah Pertama 4 Marioriwawo | 1 | Ya |
Tingkat Pendidikan
URAIAN | L | P | JUMLAH |
Usia 3-6 Tahun yang belum masuk dan sedang TK/Playgroup | 73 | 67 | 140 |
Usia 7-18 Tahun yang belum masuk dan sedang Sekolah | 236 | 209 | 445 |
Usia 18-56 Tahun tidak pernah sekolah | 48 | 37 | 73 |
Usia 18-56 Tahun pernah SD tetapi tidak tamat | 100 | 76 | 206 |
Tamat SD/Sederajat | 487 | 473 | 960 |
Tamat SMP/Sederajat | 138 | 156 | 294 |
Tamat SMA/Sederajat | 198 | 153 | 351 |
Tamat D1/Sederajat | 0 | 0 | 0 |
Tamat D2/Sederajat | 1 | 0 | 1 |
Tamat D3/Sederajat | 7 | 17 | 24 |
Tamat S-1/Sederajat | 39 | 62 | 101 |
Tamat S-2/Sederajat | 1 | 2 | 3 |
Sarana prasarana kesehatan merupakan salah satu elemen yang menunjang pemenuhan kebutuhan esensial akan pelayanan kesehatan bagi penduduk Desa Bulue. Hingga saat ini dengan dukungan anggaran dan berbagai pihak berikut ini Data Sarana dan Prasaran Kesehatan yang terdapat di wilayah Desa Bulue:
Uraian | Jumlah Gedung | permanen | Darurat | Tenaga Medis/Kades |
Puskesmas Pembantu (Pustu) | 1 | 1 | 0 | 2 Perawat |
Posyandu | 3 | 2 | 1 | 45 Kader |
Poskades | 3 | 3 | 0 | 3 Bidan |
Kepemilikan WC/Jamban Keluarga & Sanitasi
Uraian | Jumlah | Konstruksi | Kondisi | ||
Permanen | Darurat | Baik | Buruk | ||
MCK | 4 | 4 | – | 4 | – |
Jambang Keluarga | 100% | 100% | – | 100% | – |
Resapan Air Limbah Rumah Tangga | – | – | – | – | – |
Saluran Pembuangan Air LImbah | – | – | – | – | – |
Prasarana Air Bersih
Uraian | Jumlah | Konstruksi | Kondisi | ||
Permanen | Darurat | Baik | Buruk | ||
Sumur Bor | – | – | – | – | – |
Air Mata / Perpipaan | 8 | 8 | – | 8 | – |
–
–